Matérias (Marione de Albuquerque Moreira (Marione Moreira))
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2026 | ||
| REQ | Requerimento | 2 |
| IND | Indicação | 15 |
| MCA | Moção de Aplausos | 3 |
| MCP | Moção de Pesar | 11 |
Ano: 2025 | ||
| PLL | Projeto de Lei Ordinária - Legislativo | 5 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| IND | Indicação | 41 |
| MCA | Moção de Aplausos | 9 |
| MCP | Moção de Pesar | 7 |
Ano: 2024 | ||
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 3 |
| IND | Indicação | 24 |
| MCA | Moção de Aplausos | 6 |
| MCP | Moção de Pesar | 5 |
Ano: 2023 | ||
| PLL | Projeto de Lei Ordinária - Legislativo | 5 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| REQ | Requerimento | 21 |
| IND | Indicação | 12 |
| MCA | Moção de Aplausos | 1 |
| MCP | Moção de Pesar | 4 |
Ano: 2022 | ||
| PLL | Projeto de Lei Ordinária - Legislativo | 4 |
| REQ | Requerimento | 38 |
| MCA | Moção de Aplausos | 3 |
| MCP | Moção de Pesar | 5 |
Ano: 2021 | ||
| PLL | Projeto de Lei Ordinária - Legislativo | 3 |
| REQ | Requerimento | 53 |
| IND | Indicação | 4 |
| MCA | Moção de Aplausos | 1 |
| MCP | Moção de Pesar | 2 |
Total: 291
Co-Autor
Ano: 2026 | ||
| MCA | Moção de Aplausos | 1 |
| MCP | Moção de Pesar | 2 |
Ano: 2025 | ||
| PLL | Projeto de Lei Ordinária - Legislativo | 1 |
| IND | Indicação | 6 |
| MCA | Moção de Aplausos | 4 |
| MCP | Moção de Pesar | 21 |
Ano: 2024 | ||
| PLL | Projeto de Lei Ordinária - Legislativo | 1 |
| IND | Indicação | 18 |
| MCP | Moção de Pesar | 18 |
Ano: 2023 | ||
| PLL | Projeto de Lei Ordinária - Legislativo | 1 |
| REQ | Requerimento | 17 |
| IND | Indicação | 4 |
| MCA | Moção de Aplausos | 6 |
| MCP | Moção de Pesar | 7 |
Ano: 2022 | ||
| REQ | Requerimento | 35 |
| IND | Indicação | 3 |
| MCA | Moção de Aplausos | 1 |
| MCP | Moção de Pesar | 4 |
Ano: 2021 | ||
| REQ | Requerimento | 16 |
| IND | Indicação | 1 |
| MCA | Moção de Aplausos | 2 |
| MCP | Moção de Pesar | 12 |